Tình hình giá thép xây dựng hiện nay tăng giảm ra sao? Đơn giá từng chủng loại thép liệu có gì thay đổi không? Đại lý nào có đầy đủ khả năng cung cấp sắt thép xây dựng cho mọi công trình? Cùng Vĩnh Bình tìm hiểu xem nhé!
Bảng báo giá thép xây dựng hôm nay
Hiện nay, giá thép xây dựng đang phản ánh sự biến động của thị trường và nền kinh tế toàn cầu. Trong những năm gần đây, giá thép đã có sự biến đổi, tăng cao do nhiều nguyên nhân như sự tăng trưởng kinh tế, tăng cường cơ sở hạ tầng, sự biến động trong nguồn cung và nhu cầu.
Các yếu tố về chi phí nguyên liệu, giá cả vận chuyển, biến động tỷ giá cũng đóng vai trò trong việc định hình giá thép hiện nay.
Vậy, giá thép xây dựng hôm nay có sự thay đổi như thế nào?
Giá thép Miền Nam | 12.600 đ/1kg |
Giá thép Việt Nhật | 12.800 đ/1kg |
Giá thép Hòa Phát | 12.500 đ/1kg |
Giá thép Việt Mỹ | 12.300đ/1kg |
Giá thép Pomina | 12.500 đ/1kg |
Bảng báo giá sắt thép xây dựng trong 30 ngày
STT |
Chủng loại |
ĐVT |
Hòa Phát |
Việt Nhật |
Miền Nam |
Pomina |
Việt Mỹ |
|||||
CB300V |
CB400V |
CB300V | CB400V | CB300V | CB400V | CB300V | CB400V | CB300V |
CB400V |
|||
1 | Phi 6 | kg | 11.100 | 11.100 | 12.500 | Liên hệ | 11.000 | 11.000 | 12.300 | Liên hệ | 10.900 | Liên hệ |
2 | Phi 8 | kg | 11.100 | 11.100 | 12.500 | Liên hệ | 11.000 | 11.000 | 12.400 | Liên hệ | 10.900 | Liên hệ |
3 | Phi 10 | Cây | 70.484 | 77.995 | 87.641 | 91.838 | 69.564 | 81.008 | 78.425 | 90.394 | 68.944 | 76.617 |
4 | Phi 12 | Cây | 110.323 | 110.323 | 124.169 | 130.446 | 114.751 | 114.861 | 122.191 | 128.368 | 117.637 | 118.235 |
5 | Phi 14 | Cây | 152.208 | 152.208 | 166.788 | 240.000 | 149.295 | 157.176 | 162.745 | 171.336 | 146.340 | 146.772 |
6 | Phi 16 | Cây | 192.752 | 199.360 | 218.940 | 227.427 | 203.574 | 205.239 | 212.476 | 223.729 | 185.760 | 192.240 |
7 | Phi 18 | Cây | 251.776 | 251.776 | 275.643 | 287.820 | 268.953 | 259.740 | 293.483 | 283.440 | 241.920 | 242.784 |
8 | Phi 20 | Cây | 311.024 | 307.764 | 340.956 | 355.470 | 304.695 | 320.790 | 332.445 | 349.490 | 298.620 | 299.916 |
9 | Phi 22 | Cây | Liên hệ | 374.364 | Liên hệ | 428.901 | Liên hệ | 387.057 | Liên hệ | 421.927 | Liên hệ | 361.476 |
10 | Phi 25 | Cây | Liên hệ | 489.328 | Liên hệ | 554.115 | Liên hệ | 500.055 | Liên hệ | 545.405 | Liên hệ | 471.852 |
11 | Phi 28 | Cây | Liên hệ | 615.552 | Liên hệ | 696.549 | Liên hệ | 628.593 | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | 593.568 |
12 | Phi 32 | Cây | Liên hệ | 803.488 | Liên hệ | 908.109 | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | Liên hệ | 774.792 |
Lưu ý:
Bảng báo giá thép xây dựng trên chỉ mang tính chất tham khảo, giá có thể thay đổi theo thời gian, số lượng đơn hàng yêu cầu từ khách hàng.
Tình hình giá sắt thép xây dựng trên sàn giao dịch quốc tế
Tên kim loại |
Giá kim loại ngày 7/7 (NDT/tấn) |
Chênh lệch so với giao dịch trước đó |
Giá thép |
4.191 |
+11 |
Giá đồng |
57.950 |
+90 |
Giá kẽm |
22.955 |
+370 |
Giá Niken |
159.680 |
-4.210 |
Giá bạc |
4.224 |
-21 |
Báo giá sắt thép xây dựng Hòa Phát
Giá thép Hòa Phát |
|||||
Chủng loại |
ĐVT |
CB300V |
CB400V |
||
Đơn giá (kg) | Đơn giá (Cây) | Đơn giá (kg) | Đơn giá (Cây) | ||
Thép Ø 6 | Kg | 11.100 | 11.100 | 11.100 | 11.100 |
Thép Ø 8 | Kg | 11.100 | 11.100 | 11.100 | 11.100 |
Thép Ø 10 | Cây 11.7 m | 11.320 | 70.484 | 11.320 | 77.995 |
Thép Ø 12 | Cây 11.7 m | 11.155 | 110.323 | 11.155 | 110.323 |
Thép Ø 14 | Cây 11.7 m | 11.200 | 152.208 | 11.200 | 152.208 |
Thép Ø 16 | Cây 11.7 m | 11.200 | 192.752 | 11.200 | 199.360 |
Thép Ø 18 | Cây 11.7 m | 11.200 | 251.776 | 11.200 | 251.776 |
Thép Ø 20 | Cây 11.7 m | 11.200 | 311.024 | 11.200 | 307.664 |
Thép Ø 22 | Cây 11.7 m | 11.200 | 374.364 | ||
Thép Ø 25 | Cây 11.7 m | 11.200 | 489.328 | ||
Thép Ø 28 | Cây 11.7 m | 11.200 | 615.552 | ||
Thép Ø 32 | Cây 11.7 m | 11.200 | 803.488 |
Lưu ý:
Bảng giá sắt thép xây dựng Hòa Phát chỉ mang tính chất tham khảo, giá có thể thay đổi tùy vào số lượng, thời gian khách hàng đặt theo yêu cầu
Báo giá sắt thép xây dựng Miền Nam
Giá thép Miền Nam |
|||||
Chủng loại |
ĐVT | CB300V | CB400V | ||
Đơn giá (kg) | Đơn giá (Cây) | Đơn giá (kg) |
Đơn giá (Cây) |
||
Thép Ø 6 | Kg | 11.100 | 11.100 | 11.100 | 11.100 |
Thép Ø 8 | Kg | 11.100 | 11.100 | 11.100 | 11.100 |
Thép Ø 10 | Cây 11.7 m | 11.220 | 69.564 | 11.220 | 81.008 |
Thép Ø 12 | Cây 11.7 m | 11.055 | 114.751 | 11.055 | 114.861 |
Thép Ø 14 | Cây 11.7 m | 11.100 | 149.295 | 11.100 | 157.176 |
Thép Ø 16 | Cây 11.7 m | 11.100 | 203.574 | 11.100 | 205.239 |
Thép Ø 18 | Cây 11.7 m | 11.100 | 268.953 | 11.100 | 259.740 |
Thép Ø 20 | Cây 11.7 m | 11.100 | 304.695 | 11.100 | 320.790 |
Thép Ø 22 | Cây 11.7 m | 11.100 | 387.057 | ||
Thép Ø 25 | Cây 11.7 m | 11.100 | 500.055 | ||
Thép Ø 28 | Cây 11.7 m | 11.100 | 628.593 | ||
Thép Ø 32 | Cây 11.7 m | Liên hệ | Liên hệ |
Lưu ý:
Bảng giá sắt thép xây dựng Miền Nam chỉ mang tính chất tham khảo, giá có thể thay đổi tùy vào số lượng, thời gian khách hàng đặt theo yêu cầu
Báo giá sắt thép xây dựng Việt Nhật
Giá thép Việt Nhật |
|||||
Chủng loại |
ĐVT | CB300V | CB400V | ||
Đơn giá (kg) | Đơn giá (Cây) | Đơn giá (kg) |
Đơn giá (Cây) |
||
Thép Ø 6 | Kg | 12.500 | 12.500 | Liên hệ | Liên hệ |
Thép Ø 8 | Kg | 12.500 | 12.500 | Liên hệ | Liên hệ |
Thép Ø 10 | Cây 11.7 m | 12.720 | 87.641 | 12.720 | 91.838 |
Thép Ø 12 | Cây 11.7 m | 12.555 | 124.169 | 12.555 | 130.446 |
Thép Ø 14 | Cây 11.7 m | 12.300 | 166.788 | 12.300 | 240.000 |
Thép Ø 16 | Cây 11.7 m | 12.300 | 218.940 | 12.300 | 227.427 |
Thép Ø 18 | Cây 11.7 m | 12.300 | 275.643 | 12.300 | 287.820 |
Thép Ø 20 | Cây 11.7 m | 12.300 | 340.956 | 12.300 | 355.470 |
Thép Ø 22 | Cây 11.7 m | Liên hệ | Liên hệ | 12.300 | 428.901 |
Thép Ø 25 | Cây 11.7 m | Liên hệ | Liên hệ | 12.300 | 554.115 |
Thép Ø 28 | Cây 11.7 m | Liên hệ | Liên hệ | 12.300 | 696.549 |
Thép Ø 32 | Cây 11.7 m | Liên hệ | Liên hệ | 12.300 | 908.109 |
Lưu ý:
Bảng giá sắt thép xây dựng Việt Nhật chỉ mang tính chất tham khảo, giá có thể thay đổi tùy vào số lượng, thời gian khách hàng đặt theo yêu cầu
Ngoài ra, để cập nhật về những mẫu sản phẩm, giá chi tiết theo dõi ThepVinhBinh ngay nhé. Hoặc truy cập bản tin tại Thepvinhbinh.com.vn