Mô tả
Giới thiệu Thép mạ kẽm:
Thép mạ kẽm là sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền mạ nhúng nóng liên tục theo công nghệ lò NOF hiện đại của thế giới, có khả năng chống ăn mòn cao trong môi trường tự nhiên.
Thông số kỹ thuật :
Độ uốn/ T-bend | 0T~2T |
Độ bền kéo/ Tensile strength | Min 270MPa |
Khối lượng mạ/ coating mass | Hoa Sen
*Z08 *Z12 thông dụng *Z18 *Z275 *Z300 |
Phương Nam:
*Z08 *Z12 *Z18 *Z275 *Z300 |
|
Độ dày thép nền/ base metal thickness | 0.11 ~3.0mm |
Chiều rộng cuộn/ coil width | 750~1250mm |
(*) ký hiệu “Z” dùng để chỉ lớp mạ kẽm.
Công dụng :
Sản xuất các mặt hàng gia công – thủ công mỹ nghệ hoặc cán sóng, đặc biệt phù hợp với ngành chế tạo ống gió nhiệt lạnh trong các cao ốc, đường hầm.
Bảng giá tôn mạ kẽm dạng cuộn loại mềm tiêu chuẩn mạ Z8
Bảng giá sau đây tôn Phương Nam tại nhà máy. Bảng giá chỉ mang tính tham khảo
Quy cách (mm x mm -S1/SS1) | Trọng lượng(kg/m) | Đơn giá – VNĐ/m (chưa bao gồm VAT, áp dụng cho đơn hàng ≥50 tấn/loại | Đơn giá – VNĐ/m (chưa bao gồm VAT, áp dụng cho đơn hàng <50 tấn/loại |
0.48 x 1200 – S1/SS1 | 4.48 (±0.13) | Liên Hệ | Liên Hệ |
0.58 x 1200 – S1/SS1 | 5.33 (±0.20) | Liên Hệ | Liên Hệ |
0.75 x 1200 – S1/SS1 | 6.93(±0.20) | Liên Hệ | Liên Hệ |
0.95 x 1200 – S1/SS1 | 8.81(±0.30) | Liên Hệ | Liên Hệ |
0.95 x 1000 – S1/SS1 | 7.34 (±0.30) | Liên Hệ | Liên Hệ |
1.15 x 1200 – S1/SS1 | 10.69 (±0.30) | Liên Hệ | Liên Hệ |
1.15 x 1000 – S1/SS1 | 8.94 (±0.30) | Liên Hệ | Liên Hệ |
1.38 x 1200 – S1/SS1 | 12.86 (±0.40) | Liên Hệ | Liên Hệ |
Bảng giá tôn mạ kẽm dạng cuộn loại tôn mềm
Bảng giá Tôn Phương Nam sau chỉ mang tính tham khảo:
Xem thêm thông tin tại: Báo giá thép mạ kẽm
Quy cách (mm x mm – S1/SS1) | Trọng lượng (kg/m) | Đơn giá – VNĐ/m (chưa bao gồm VAT) |
0.26 x 1200 – S1/SS1 | 2.37 (0.06) | Liên Hệ |
0.28 x 1200 – S1/SS1 | 2.56 (0.06) | Liên Hệ |
0.30 x 1200 – S1/SS1 | 2.75 (0.06) | Liên Hệ |
0.33 x 1200 – S1/SS1 | 3.03 (0.08) | Liên Hệ |
0.38 x 1200 – S1/SS1 | 3.50 (0.10) | Liên Hệ |
0.43 x 1200 – S1/SS1 | 3.97 (0.10) | Liên Hệ |
0.48 x 1200 – S1/SS1 | 4.44 (0.13) | Liên Hệ |
0.58 x 1200 – S1/SS1 | 5.40 (0.20) | Liên Hệ |
0.75 x 1200 – S1/SS1 | 7.08 (0.20) | Liên Hệ |
0.95 x 1000 – S1/SS1 | 7.47 (0.30) | Liên Hệ |
0.95 x 1200 – S1/SS1 | 8.96 (0.30) | Liên Hệ |
1.15 x 1000 – S1/SS1 | 9.04 (0.30) | Liên Hệ |
1.15 x 1200 – S1/SS1 | 10.84 (0.30) | Liên Hệ |
1.38 x 1200 – S1/SS1 | 13.01 (0.40) | Liên Hệ |
1.48 x 1000 – S1/SS1 | 11.63 (0.40) | Liên Hệ |
1.48 x 1200 – S1/SS1 | 13.95 (0.40) | Liên Hệ |
Thép Vĩnh Bình là nhà phân phối chính thức của Tôn Phương Nam và Hoa Sen. Ngoài ra, Thép Vĩnh Bình phân phối tôn chính hãng của thương hiệu Tôn Đông Á, Tôn Nam Kim, Sunsco…
Liên hệ ngay để được tư vấn sớm nhất:
(028) 6265 7997
0903 800 572 (Mr. Sum)
0903 800 245 (Ms. Nguyên)
0903 800 689 ( Mr Sơn)